Ligue hockey simulé active.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue hockey simulé active.

hockey
 
AccueilClassement présaison EmptyRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Classement présaison

Aller en bas 
AuteurMessage
-*-Simu-*-Avs-*-

-*-Simu-*-Avs-*-


Messages : 199
Date d'inscription : 26/06/2008

Classement présaison Empty
MessageSujet: Classement présaison   Classement présaison Icon_minitimeLun 7 Juil - 19:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 2 0 1 11 ,688 32 23 28,00 80,95 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 30 20 19,51 84,62 5-3-0-0 5-0-0-0 0-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 14,63 70,37 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 8 3 5 0 0 6 ,375 21 22 11,76 83,78 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
New York Islanders 8 1 6 1 0 3 ,188 18 36 13,79 80,00 1-6-1-0 0-1-1-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 8 6 0 1 1 14 ,875 30 21 21,05 82,76 6-0-1-1 5-0-1-1 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 28 25 21,88 92,31 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 25 26 21,43 81,25 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Ottawa Senators 8 3 3 2 0 8 ,500 26 31 27,59 77,78 3-3-2-0 2-0-1-0 1-3-1-0
Boston Bruins 8 3 5 0 0 6 ,375 17 25 12,00 75,00 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 6 1 0 1 13 ,813 25 13 18,75 78,57 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 23 24 23,53 66,67 4-3-1-0 1-2-1-0 3-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 21 21,74 86,67 3-5-0-0 0-1-0-0 3-4-0-0
Washington Capitals 8 3 5 0 0 6 ,375 24 28 18,18 83,33 3-5-0-0 3-2-0-0 0-3-0-0
Florida Panthers 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 22,22 86,67 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 8 7 1 0 0 14 ,875 24 14 18,18 87,50 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 28 17 22,50 80,77 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 24 17,39 74,19 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 25 25 22,86 80,95 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 0 7 1 0 1 ,063 16 36 22,22 71,43 0-7-1-0 0-3-0-0 0-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 27 17 16,00 87,50 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 20 16,67 88,24 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 21 17 17,24 92,31 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Vancouver Canucks 8 3 4 1 0 7 ,438 18 22 4,35 81,25 3-4-1-0 1-1-0-0 2-3-1-0
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 19 25 13,79 70,97 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 2 0 0 12 ,750 29 20 20,00 76,67 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 25 22 34,78 93,75 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 24 28 22,58 81,25 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Los Angeles Kings 8 3 5 0 0 6 ,375 23 29 18,18 59,09 3-5-0-0 2-5-0-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 4 1 2 5 ,313 19 28 17,39 88,24 1-4-1-2 0-1-1-0 1-3-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 8 7 1 0 0 14 ,875 24 14 18,18 87,50 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 8 6 0 1 1 14 ,875 30 21 21,05 82,76 6-0-1-1 5-0-1-1 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 6 1 0 1 13 ,813 25 13 18,75 78,57 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 27 17 16,00 87,50 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 8 6 2 0 0 12 ,750 29 20 20,00 76,67 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 5 2 0 1 11 ,688 32 23 28,00 80,95 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 28 17 22,50 80,77 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 30 20 19,51 84,62 5-3-0-0 5-0-0-0 0-3-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 28 25 21,88 92,31 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 20 16,67 88,24 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 24 17,39 74,19 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 21 17 17,24 92,31 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 23 24 23,53 66,67 4-3-1-0 1-2-1-0 3-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 25 22 34,78 93,75 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 14,63 70,37 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 25 25 22,86 80,95 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 25 26 21,43 81,25 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Ottawa Senators 8 3 3 2 0 8 ,500 26 31 27,59 77,78 3-3-2-0 2-0-1-0 1-3-1-0
San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 24 28 22,58 81,25 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Vancouver Canucks 8 3 4 1 0 7 ,438 18 22 4,35 81,25 3-4-1-0 1-1-0-0 2-3-1-0
New York Rangers 8 3 5 0 0 6 ,375 21 22 11,76 83,78 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 21 21,74 86,67 3-5-0-0 0-1-0-0 3-4-0-0
Washington Capitals 8 3 5 0 0 6 ,375 24 28 18,18 83,33 3-5-0-0 3-2-0-0 0-3-0-0
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 19 25 13,79 70,97 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Los Angeles Kings 8 3 5 0 0 6 ,375 23 29 18,18 59,09 3-5-0-0 2-5-0-0 1-0-0-0
Boston Bruins 8 3 5 0 0 6 ,375 17 25 12,00 75,00 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Florida Panthers 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 22,22 86,67 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Phoenix Coyotes 8 1 4 1 2 5 ,313 19 28 17,39 88,24 1-4-1-2 0-1-1-0 1-3-0-2
New York Islanders 8 1 6 1 0 3 ,188 18 36 13,79 80,00 1-6-1-0 0-1-1-0 1-5-0-0
Columbus Blue Jackets 8 0 7 1 0 1 ,063 16 36 22,22 71,43 0-7-1-0 0-3-0-0 0-4-1-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement présaison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement saison
» --------FIN DE LA PRESAISON-------
» Meilleur buteur / Meilleur % d'arret (presaison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue hockey simulé active. :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser